
PENGUMUMAN
Surat Nomor : 890/Disdagkop/lat.2/II-2019/42
Berdasarkan Hasil Tim Seleksi Tenaga Pendamping yaitu Berita Acara Hasil Seleksi dan Rekapitulasi Nilai Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Koperasi dan UKM (DAK) Provinsi Riau Tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019, bertempat di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Jalan Ronggowarsito No. 47 Pekanbaru yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau Nomor. 08/KPTS/DISDAGKOP/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 dengan ini mengumumkan bahwa Hasil Seleksi Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM yang lulus adalah sebagai berikut :
PEKANBARU
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
01 | 1.19.3.01.006 | Rahma Fitriyani, S.Pd | 48,6 | 31 | 79,6 | LULUS |
02 | 1.19.3.01.007 | Agus Siswanto, SE | 48 | 31,5 | 79,5 | |
03 | 1.19.3.01.004 | Misye Gusriani, S.Pi | 43,2 | 33,3 | 76,5 | |
04 | 1.19.3.01.001 | Septhia Eka Fahasta, SE | 37,8 | 32,8 | 70,6 | |
05 | 1.19.3.01.005 | Emil Amelia, S.IP | 23,4 | 24,9 | 48,3 |
2. DUMAI
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
06 | 1.19.3.02.001 | Heri Kuswanto,SE | 36,6 | 34,6 | 71,2 | LULUS |
3. KAMPAR
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
07 | 1.19.3.03.001 | Santri Utami MS, SE, S.Pd, MM | 49,2 | 32,5 | 81,7 | LULUS |
08 | 1.19.3.03.002 | Zaitun Jannah, S.Si | 49,8 | 31,8 | 81,6 | |
09 | 1.19.3.03.003 | Gery Ari Yonri, S.I.P | 35,4 | 26,1 | 61,5 |
4. ROKAN HULU
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
10 | 1.19.3.05.001 | Jatri Sarmawi, S.Psi | 46,8 | 35,4 | 82,2 | LULUS |
11 | 1.19.3.05.002 | Budi Kustomo, S.Sos | 30,6 | 28,6 | 59,2 |
5. ROKAN HILIR
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
12 | 1.19.3.06.001 | Devi Jannatul Firadaus, SE | 45,6 | 30 | 75,6 | LULUS |
6. BENGKALIS
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
13 | 1.19.3.07.001 | Desi Yuspita, SE. Sy | 39 | 35,4 | 74,4 | LULUS |
14 | 1.19.3.07.009 | Misdawati, SE | 39,6 | 31,4 | 71 | LULUS |
15 | 1.19.3.07.002 | Suprianto, S.Sos | 42,6 | 28,2 | 70,8 | LULUS |
16 | 1.19.3.07.005 | Adetya Dharma R, S.Km | 37,8 | 32,2 | 70 | LULUS |
17 | 1.19.3.07.003 | Rudi Susanto, SE. Sy | 38,4 | 30,4 | 68,8 | |
18 | 1.19.3.07.012 | NS Novi Ulfiah, S.Kep | 42 | 25,8 | 67,8 | |
19 | 1.19.3.07.008 | Juprizal, SH | 40,2 | 25,4 | 65,6 | |
20 | 1.19.3.07.006 | Muhammad Asrul, SE | 42,6 | 18,4 | 61 |
7. SIAK
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
21 | 1.19.3.08.003 | Muhammad Fachri Albar, SE | 45,6 | 32,4 | 78 | LULUS |
22 | 1.19.3.08.001 | Yohana Frizia, S.Pi | 45 | 32,5 | 77,5 | |
23 | 1.19.3.08.002 | Nuraini, SE | 45,6 | 31,8 | 77,4 |
8. INDRAGIRI HILIR
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
24 | 1.19.3.09.002 | Ardian Majid Kobat, S.Pd.I | 35,4 | 26 | 61,4 | LULUS |
25 | 1.19.3.09.004 | Bambang Syahri Yandri, ST | 25,8 | 34,6 | 60,4 | LULUS |
26 | 1.19.3.09.005 | Friedricshon Simatupang, SE | 30,6 | 28 | 58,6 | LULUS |
27 | 1.19.3.09.003 | Suriansyah, SP | 37,2 | 21 | 58,2 | LULUS |
28 | 1.19.3.09.001 | R Yudhitia Nanda Resvika, SE | 24,6 | 30 | 54,6 |
9. INDRAGIRI HULU
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
29 | 1.19.3.10.001 | Adek Putra Virdaus, SE | 42 | 25 | 67 | LULUS |
10. KUANTAN SINGINGI
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
30 | 1.19.3.11.006 | Anggi Aswan Prinaldi, S.I.Kom | 48 | 33 | 81 | LULUS |
31 | 1.19.3.11.002 | Deni Saputra, SE | 42 | 31 | 73 | |
32 | 1.19.3.11.001 | Betti Ganda Sinaga, S.Pd | 36 | 18 | 54 |
11. KEPULAUAN MERANTI
No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Nilai Tes Tertulis (Mak 60) | Nilai Tes Wawancara (Mak 40) | Total Nilai | KET |
a | b | c | d | e | f | g |
33 | 1.19.3.12.002 | Farendra, S.Pd | 43,8 | 33,8 | 77,6 | LULUS |
34 | 1.19.3.12.001 | Putri Maysora, S.Pd | 48 | 28,8 | 76,8 | LULUS |
35 | 1.19.3.12.004 | Adi Febriadi, S.Pi | 47,4 | 26,6 | 74 | LULUS |
36 | 1.19.3.12.011 | Nenny Lelia Sari, SE | 43,2 | 29,8 | 73 | LULUS |
37 | 1.19.3.12.003 | Zulpian, S.Si | 41,4 | 29,6 | 71 | |
38 | 1.19.3.12.015 | Halimatus Sa’diah, SE= | 39,6 | 28 | 67,6 | |
39 | 1.19.3.12.007 | Siti Khoiriah, S.Pd | 42 | 19,8 | 61,8 | |
40 | 1.19.3.12.006 | Chichuk Suprayoga, SE | 38,4 | 21 | 59,4 |
Selanjutnya bagi Nama-nama tersebut untuk dapat langsung mengikuti Pembekalan sebagai Tenaga Pendamping atau Pra Tugas yang dilaksanakan pada Tangga 03 Maret sld 07 Maret 2019 di UPT di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Jalan Ronggowarsito No. 47 Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut:
- Check in Tenaga Pendamping pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2019 Pukul 11.00 s/d 18.00 WIB;
- Tenaga Pendamping WAJIB menginap di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Riau;
- Membawa Pakaian Secukupnya dan :
a. Pada saat pembukaan mengenakan atasan kemeja putih dan bawahan bewarna putih dan celana bawahan berwarna gelap dan bagi perempuan menggunakan rok.
b. Perlengkapan pribadi secukupnya selama pelatihan (tidak disediakan loundry);
4. Wajib mengikuti Diklat dengan baik dan sungguh-sungguh dari awal hingga selesai;
5. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh penyelenggara diklat. Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Ketua Panitia
Seleksi Tenaga Pendamping
TTD
M. SALEH, SH
Download dokumen pengumuman resmi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, klik disini